Eine Woche vor der richtigen Wahl durften bei uns alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klassen abstimmen, wen sie ins Europäische Parlament wählen würden. 466 Schülerinnen und Schüler haben teilgenommen. Hier schon einmal die Ergebnisse der zehn stärksten Parteien, das Gesamtegebnis findet ihr nach einem Klick auf „weiterlesen.“
Stimmen | Prozent | |
Anzahl Stimmzettel | 466 | |
Anzahl Ungültige | 15 | 3,2% |
GRÜNE | 185 | 41,0% |
CDU | 53 | 11,8% |
SPD | 52 | 11,5% |
Tierschutzpartei | 34 | 7,5% |
AfD | 33 | 7,3% |
FDP | 16 | 3,5% |
TIERSCHUTZ hier! | 15 | 3,3% |
Die PARTEI | 14 | 3,1% |
DIE LINKE | 7 | 1,6% |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,3% |
Das Ergebnis aller U18-Wahllokale findet ihr unter diesem Link: https://www.u18.org/europawahl-2019/wahlergebnisse/wahlergebnisse-deutschland
Und hier nun die Ergebnisse für die restlichen Parteien:
MENSCHLICHE WELT | 5 | 1,1% |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 1,1% |
FAMILIE | 4 | 0,9% |
Tierschutzallianz | 4 | 0,9% |
ÖDP | 3 | 0,7% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,4% |
LIEBE | 2 | 0,4% |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,4% |
PIRATEN | 1 | 0,2% |
DKP | 1 | 0,2% |
BP | 1 | 0,2% |
BGE | 1 | 0,2% |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2% |
Die Grauen | 1 | 0,2% |
Graue Panther | 1 | 0,2% |
NL | 1 | 0,2% |
ÖkoLinX | 1 | 0,2% |
NPD | 0 | 0,0% |
Volksabstimmung | 0 | 0,0% |
MLPD | 0 | 0,0% |
SGP | 0 | 0,0% |
Bündnis C | 0 | 0,0% |
BIG | 0 | 0,0% |
DiEM25 | 0 | 0,0% |
III. Weg | 0 | 0,0% |
DIE RECHTE | 0 | 0,0% |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0% |
LKR | 0 | 0,0% |
Die Humanisten | 0 | 0,0% |
Volt | 0 | 0,0% |
Ich finde es echt erschreckend wie viele Personen die AFD, CDU und SPD gewählt haben…
Naja, so viele haben die AFD, CDU und die SPD gar nicht gewählt.
Es ist schon krass, dass die Grünen die meisten Stimmen bekommen haben und die AFD, SPD und CDU nicht.
hä
Die Tierschutzpartei hätte an die 2. Stelle kommen müssen.